Page 107 - Ebook_V01
P. 107

Õ
               µÒÃÒ§·è 4 áÊ´§ÃŒÍÂÅТͧ¼ÙŒÁÕÃÒ¡¿˜¹ÊÖ¡ ÃÒ¡¿˜¹¼Ø áÅФ‹Òà©ÅÕè¨ӹǹÃÒ¡¿˜¹¼Ø ¨ÓṡµÒÁ
               ¡ÅØ‹ÁÍÒÂØ µÒÁÀÒ¤áÅÐࢵ¨Ò¡¼Å¡ÒÃÊÓÃǨ ÃдѺ»ÃÐà·È ¤ÃÑé§·Õè 8 ¾.È.2560        [7]

                                                                      ÃŒÍÂÅмٌÁÕÃÒ¡¿˜¹à¼Â¼Öè§
                                                     ÃŒÍÂÅмٌ
                           ÍÒÂØ     ÀÒ¤      ࢵ     ÁÕÃÒ¡¿˜¹ ÃÒ¡¿˜¹  ÃÒ¡¿˜¹¼Ø
                                                                        ÃÐÂÐ      Í´       ¼Ø
                                                                                   Ø
                                                      à¼Â¼Öè§  »¡µ Ô   àÃÔèÁµŒ¹

                          35-44 »ÃÐà·È                57.1    49.3      0.0      3.7      4.1
                                           àÁ×ͧ      55.9     47.6     0.0      4.4      3.9

                                           ª¹º·       60.5     52.7     0.1      3.0      4.7
                                           ¡·Á.       45.5     39.5     0.0      4.3      1.7

                                  ¡ÅÒ§                53.4     45.1     0.0       2.9     5.4

                                  à˹×Í               57.4     48.5     0.0      3.8      5.1
                                  µÍ.-¹.              66.0     58.8     0.0      4.4      2.8

                                  㵌                 59.0     50.7     0.2      3.0      5.1




                          60-74 »ÃÐà·È                85.1     60.1     0.7       7.8    16.5
                                           àÁ×ͧ      86.3     60.4      1.0      9.1     15.8

                                           ª¹º·       84.3     61.9      0.5      5.5     16.4
                                           ¡·Á.       83.5     51.3      0.5     11.9     19.8

                                  ¡ÅÒ§                 77.1    53.3      1.0      8.4     14.4

                                  à˹×Í               86.4     60.2      0.6      9.4     16.2
                                  µÍ.-¹.              92.0     66.7      0.8      6.0     18.5

                                  㵌                 81.9     62.9      0.6      5.3     13.1




                          80-85 »ÃÐà·È                64.0    47.6      0.4      3.5     12.5
                                           àÁ×ͧ      60.3    45.0      0.9      3.7     10.7

                                           ª¹º·       65.8    50.5      0.0      3.0     12.3

                                           ¡·Á.       73.1    46.2      0.0      4.3     22.6
                                  ¡ÅÒ§                50.9     41.1     0.4      2.4      7.0

                                  à˹×Í               64.4    46.5      0.7      5.3     11.9

                                  µÍ.-¹.              73.3    52.8      0.3      3.4     16.8
                                  㵌                 62.5    50.9      0.6      2.5      8.5


               ËÁÒÂà˵ ¤‹Ò 0.0 ËÁÒ¶֧ µÑÇàŢ㹪‹Í§´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÁÕ¤‹Ò¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 0.05 àÁèͤԴ·È¹ÔÂÁ 1 µÓá˹‹§
                                                                                   ×
                         Ø


                                                           98
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112