Page 114 - Ebook
P. 114

ี
                 ตารางท่ 27 แสดงรอยละของผูมีรากฟนสึก รากฟนผุและคาเฉลี่ยจำนวนรากฟนผุ จำแนกตามกลุมอายุ ตาม
                                                          ี
                 ภาคและเขตจากผลการสำรวจระดับประเทศ ครั้งท่ 8 พ.ศ.2560 (18)
                                                                          รอยละผูมีรากฟนเผยผ่ง ึ
                                                        รอยละผู
                              อาย ุ   ภาค       เขต     มีรากฟน  รากฟน  รากฟนผ ุ
                                                                           ระยะ      อุด      ผุ
                                                         เผยผึ่ง  ปกต ิ    เร่มตน
                                                                            ิ
                             35-44 ประเทศ                57.1     49.3     0.0       3.7     4.1

                                                เมือง    55.9     47.6      0.0      4.4     3.9
                                               ชนบท      60.5     52.7      0.1      3.0     4.7

                                                กทม.     45.5     39.5      0.0      4.3     1.7

                                      กลาง               53.4     45.1      0.0      2.9     5.4
                                      เหนือ              57.4     48.5      0.0      3.8     5.1

                                      ตอ.-น.             66.0     58.8      0.0      4.4     2.8

                                       ใต               59.0     50.7      0.2      3.0     5.1



                             60-74 ประเทศ                85.1     60.1      0.7      7.8     16.5

                                                เมือง    86.3     60.4      1.0      9.1     15.8

                                               ชนบท      84.3     61.9      0.5      5.5     16.4
                                                กทม.     83.5     51.3      0.5      11.9    19.8

                                      กลาง                77.1    53.3      1.0      8.4     14.4

                                      เหนือ              86.4     60.2      0.6      9.4     16.2

                                      ตอ.-น.             92.0     66.7      0.8      6.0     18.5
                                       ใต               81.9     62.9      0.6      5.3     13.1




                             80-85 ประเทศ                64.0     47.6     0.4       3.5    12.5

                                                เมือง    60.3     45.0      0.9      3.7     10.7
                                               ชนบท      65.8     50.5      0.0      3.0     12.3

                                                กทม.     73.1     46.2      0.0      4.3     22.6

                                      กลาง               50.9     41.1      0.4      2.4     7.0
                                      เหนือ              64.4     46.5      0.7      5.3     11.9

                                      ตอ.-น.             73.3     52.8      0.3      3.4     16.8

                                       ใต               62.5     50.9      0.6      2.5     8.5

                                                                                    ื
                       หมายเหตุ คา 0.0 หมายถึง ตัวเลขในชองดังกลาว มีคานอยกวา 0.05 เม่อคิดเปนทศนิยม 2 ตำแหนง



 110  111
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119